Actuacions passades 1980 - 1989
1989
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 15-01-1989 | Tolosa de Llenguadoc | varis p.4, t.6, 3de7. 4de6n, p.5s |
| 02-04-1989 | Barcelona, Parc de l'Escorxador. Mil·lenari | t.6, 3de7, 4e6n, p.5s |
| 23-04-1989 | Sant Jordi, 17è Aniversari | t.6 (mat), i5de7, 3de7, 4de7, p,5s |
| 07-05-1989 | Ribes Roges, Escoles d'Adults | p.4, p.4s, t.6, 3de7, 4de6n, p.5s |
| 21-05-1989 | Ripoll, Festa de la Llana | varis p.4, t.6, t.6, 3de6 |
| 03-06-1989 | Badalona | castells de 6 |
| 23-06-1989 | Inauguració Centre Civic Sant Joan | castells de 6 |
| 08-07-1989 | Cunit | varis p.4, castells de 6, p.5 |
| 16-07-1989 | Vilanova del Camí | castells de 6, t.6nc, p.5C |
| 23-07-1989 | Canyelles | t.6, 3de7, p.5s |
| 04-08-1989 | Vigília Festa Major | 4de7, t.6n, p.5s |
| 05-08-1989 | Festa Major | p.4cam, 3de7, it.7, 4de7, p.5C balcó |
| 05-08-1989 | Vot del Poble | varis p.4 |
| 12-08-1989 | La Geltrú, Festa Major | castells de 6, t.6, p.5s |
| 15-08-1989 | Barcelona, Gràcia | i3de6n, t.6, p.5s |
| 16-08-1989 | Cubelles | 3d6n, 4de6n, t.6, id3de7, p.5s |
| 25-08-1989 | Manresa | t.6, 3de7, 4de6n, p.5, p.5s balcó |
| 11-09-1989 | Castellar del Vallès | 3de6n, 4de6n, t.6, p.5 |
| 01-10-1989 | Salou, Festa Mil·lenari de Catalunya | 3de7, it.7, p.5C |
| 08-10-1989 | Lourdes, Aplec de Tardor | 3de7, 4de7, t.6, p.5 |
| 05-11-1989 | Dia de la Colla | 3de7, 5de7C, id4de7, 4de7, p.5, + t.6 (Caves J. Serra) |
| 12-11-1989 | Altafulla, Inauguració Monument "pilar de 8" | p.4 |
| 27-12-1989 | Comiat Albert Salvany | 2 p.4 |
1988
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 23-04-1988 | Saragossa, "Día de Aragón" | varis p.4, 3de7, t.6, p.5, p.5s |
| 24-04-1988 | Sant Jordi, 16è Aniversari | 5de7, 4de7a, 3de7, p.5, p.5s |
| 15-05-1988 | Viladecans, Festes de Sant Isidre | varis p.4, 3de7, t.6, 4de6an, p.5C |
| 24-06-1988 | Sant Joan Despí | t.6, p.C |
| 25-06-1988 | Santa Coloma de Gramanet | 3de7, 4de7aC, t.6, ip.5s |
| 29-06-1988 | Agermanament amb Mérignac | t.6, 3de6n, p.5s |
| 17-07-1988 | Calafell | 3de7C, i4de7a, i4de7, 4de7, p.5 |
| 04-08-1988 | Vigília Festa Major | 3de7, 4de7, p.5 |
| 05 08-1988 | Festa Major | 4de7a, 5de7, i3de7s, i3de7s, p.5, p.5s |
| 05-08-1988 | Vot del Poble | varis p.4 |
| 12-08-1988 | La Geltrú, Festa Major | 4de6n, t.6, 3de7, p.5 |
| 14-08-1988 | Roses | 3de6n, 4de6n, 3de6s, t.6, p.5C |
| 16-08-1988 | Cubelles | 3de7, t.6, 4de6n, p.5s |
| 24-08-1988 | Morella, Festes del Sexeni | 4de6n, 3de6n, 4de6n, t.6, t.6, 2 p.5, p.5s |
| 04-09-1889 | Sant Quirze dal Vallès | castells de 6, t.6, p.5 |
| 11-09-1988 | Canyelles (matí) | 3de6n, 4de6n, t.6, p.5 |
| 11-09-1988 | Plaça de la Sardana (migdia) | castells de 6, t.6, p.5s |
| 02-10-1988 | Tarragona, Concurs | 5de7, i4de7a, 3de7, 4de7, p.5s |
| 09-10-1988 | Lourdes, Aplec de Tardor | 5de7, i4de7a, 3de7, 4de7, p.5s |
| 06-11-1988 | Terrassa (amb Castellers) | 3de7, 4de7, t.6, p.5 |
| 20-11-1988 | Terrassa (amb Minyons) | 4de7, 3de7, ip.6, ip.6, p.5C |
| 27-11-1988 | Dia de la Colla | 2 p.5 (mat), 3de7, 4de7, id4de7a, p.5 |
| 04-12-1988 | Mitja Marató | varis p.4, t.6, p.5 |
| 11-12-1988 | Trobada Sardanista | t.6, 3de7, p.5, p.4s |
1987
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 26-04-1987 | Sant Jordi, 15è Aniversari | i5de7, 3de7, 4de7, p.5 |
| 17-05-1987 | Ripoll, Festa de la Llana | 2 p.4 sim, 4de6an, 3de6s, t.6, 3de7, p.5C p.4cam |
| 19-05-1987 | Mas Solers, Congrés pompes fúnebres | p.4s, 4de6n, 3de6n, t.6, p.5, p.4scam |
| 13-06-1987 | Barcelona, Sants | 5de7, 4de7a, i3de7s, p.5C |
| 04-07-1987 | Santa Coloma de Gramanet | p.4 (atemptat Hipercor, no podem actuar degut als controls) |
| 11-07-1987 | Cunit | varis p.4, 3de6s, 5de6n, 3de6n, t.6, p.5 |
| 04-08-1987 | Vigília Festa Major | 3de7, 4de7, t.6n. p.5 |
| 05-08-1987 | Festa Major | 5de7, 3de7s, 4de7aC, p.5 balcó |
| 05-08-1987 | Vot del Poble | varis p.4 |
| 14-08-1987 | La Geltrú, Festa Major | 5de6n, 3de6sn, t.6, 3de7, p.5 |
| 17-08-1987 | Cubelles | 4de6an, 3de6sn, t.6, 3de7, p.5 |
| 11-09-1987 | Bellpuig d'Urgell | 4de6n, 3de6n, 3de6sn, t.6, p.5 |
| 27-09-1987 | Lloret de Mar | castells de 6, t.6, p.5 |
| 04-10-1987 | Lourdes, Aplec de Tardor | Suspesa (pluja) |
| 11-10-1987 | Barcelona, Parc de l'Escorxador | varis p.4, 4de6an, 3de6s, t.6, 3de6n, ip.5, p.5 |
| 18-10-1987 | Vilafranca de Conflent | varis p.4, 3de6n, 4de6n, 4de7, 3de7, 3de7sC, t.6, p.5 |
| 22-10-1987 | Mérignac (matí) | varis p.4, id3de7, 3de7, p5, |
| 22-10-1987 | Mérignac (tarda) | p.4, 3de6n, 4de6n, 3de6sn, t.6, p.5 |
| 23-10-1987 | Gujan Mestras (matí) | 4de7, p.5 |
| 23-10-1987 | Gujan Mestras (tarda; duna natural) | 2 p.4 |
| 24-10-1987 | Mérignac | p.4, id4de7, 4de7, 5de6n, p.5, p.5s |
| 08-11-1987 | Dia de la Colla | 5de7, 4de7a, 3de7, p.5, p.5s |
1986
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 13-04-1986 | Barcelona, Rodatur | varis p.4, 4de6n, 3de6n, t.6, p.5 |
| 27-04-1986 | Sant Jordi, 14è Aniversari | 3de7, 4de7, t.6, p.5, p.V |
| 04-05-1986 | Cerdanyola del Vallès | 4de6, 3de6s, t.6, p.5 |
| 18-05-1986 | Vilafranca del Penedès, Fires de Maig | t.6, 4de7a, 3de7, p.5 |
| 29-06-1986 | Premià de Dalt | 2 p.4 sim, p.5, 3de6n, 5de6n, t.6, p.5 balcó |
| 05-07-1986 | Santa Coloma de Gramanet | 3de7, i5de7, i4de7, p.5 |
| 04-08-1986 | Vigília Festa Major | 5de6n, t.6, 4de7 |
| 05-08-1986 | Festa Major | 4de7a, 5de7C, 3de7, p.5cam balcó+p.5 sim |
| 05-08-1986 | Vot del Poble | varis p.4, p.5 |
| 17-08-1986 | Cubelles | 3de6n, 4de6an, t.6, p.5 |
| 23-08-1986 | Vilassar de Dalt | 3de6n, 4de6n, t.6, p.5 |
| 11-09-1986 | Badalona | 4de7, i3de7s, 3de7, p.5 balcó |
| 21-09-1986 | Almenar | 3de6n, 3de6, 4de6n, t.6, p.5, p.5 |
| 05-10-1986 | Lourdes, Aplec de Tardor | 3de7, 5de7, p.5 |
| 11-10-1986 | Terrassa, Parc de Sant Jordi | 3de7, 4de7, t.6, p.5 |
| 19-10-1986 | Vilafranca de Conflent (matí) | p.4, 3de7, 4de7, p.5 |
| 19-10-1986 | Vilafranca de Conflent (tarda) | t.6, 4de6n, 3de6sn, p.5, p.4 |
| 02-11-1986 | Dia de la Colla | 3de7, 5de7, 4de7a, p.5C, p.V |
1985
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 21-04-1985 | Barcelona, Rodatur | p.4s, t.6, 3de6s, 3de7, 4de6an, p.5 |
| 28-04-1985 | Sant Jordi, 13è Anversari | p.4, 5de7, 4de7a, id3de7, 3de7, p.5 |
| 28-04-1985 | Inauguració Celler Can Pujol | p.4 |
| 2%-05-1985 | Pistes Atletisme, Trobada Atlètica | p.4s |
| 12-06-1985 | Auto-Parera | 4de6n, t.6, p.5 |
| 29-06-1985 | Sant Pere de Ribes | p.4, 4de7a, 3de7, t.6, p.5 |
| 30-06-1985 | Terrassa | p.5, p.4cam, 5de7, 4de7a, 3de7, p.5 |
| 14-07-1985 | Esparraguera | 3de6s, 4de7, 3de7, t.6, p.5, p.5 balcó |
| 21-07-1985 | Olesa de Bonesvalls | p.4, 4de6n, t.6, 3de7, 4de7, p.5 girat |
| 04-08-1985 | Vigília Festa Major | 4de7, 3de7, p.5 |
| 05-08-1985 | Festa Major | p.4cam, 5de7, id4de8, 3de7, p.5cam balcó |
| 05-08-1985 | Vot del Poble | varis p.4, p.5 girat |
| 14-08-1985 | La Geltrú, Festa Major | 3de7, id4de7a, t.6, p.5 |
| 23-08-1985 | Graz -Àustria- (matí) | 5de6n, 4de6an, t.6, p.4s+2 p.4 sim, p.4, 3de6n, ip.5, p.4 |
| 23-08-1985 | Graz -Àustria- (tarda) | 4de6n, 3de7, t.6, p.5, p.4s+p.4 sim |
| 24-08-1985 | Klagenfurt -Àustria- | 2 p.4 sim, 4de6an, 3de6s, t.6, p.4s |
| 25-08-1985 | Mariazell -Àustria- (matí) | p.4s, 4de6n, t.6c, p.4 |
| 25-08-1985 | Mariazell -Àustria- (tarda) | p.4, 3de6s, 4de7, t.6, p.5, p.4s |
| 27-08-1985 | Untervaz -Suissa- | 3 p.4 sim |
| 08-09-1985 | Vila-real | 2 p.4 sim, 3de7C, 4de7, t.6, 3de6, ip.5, p.4 |
| 22-09-1985 | Calella | 2 p.4 sim, p.4, t.6, p.5 balcó, p.4, 3de7, p.5 |
| 29-09-1985 | Alp, Campionat del Món d'Enduro | 2 p.4 sim, t.6, 3de7, p.4, 2 p.4 sim |
| 06-10-1985 | Lourdes, Aplec de Tardor | 4de7aC, 5de7, i3de7s, 3de7, ip.5 |
| 20-10-1985 | Dia de la Colla | 5de7, 4de7, 3de7, ip.5, p.5 |
1984
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 01-04-1984 | Barcelona, Rodatur | 2 p.4 sim, 4de6an, p.4, 3de6s, 3de7C, t.6, p.5C, p.5 |
| 01-05-1984 | Sant Pere de Ribes | 3de7, 4de7a, t.6, p.5 |
| 06-05-1984 | Sant Jordi, 12è Aniversari | 3de7, 4de7a, id5de7, 2 p.5 sim |
| 13-05-1984 | Castelldefels | p.4, 3de7, id4de7, t.6, 4de6a, p.5 |
| 17-06-1984 | Barcelona, 15è Aniversari Cast. Barcelona | 4de7, 3de7, i4de7a, p.5c, p.5 |
| 01-07-1984 | La Gornal | t.6, i3de7, 3de7c, i4de7, p.5 |
| 08-07-1984 | Terrassa, 5è Aniversari Minyons | t.6, 3de7, id4de7, idp.5 |
| 22-07-1984 | Callús | varis p.4, 4de6a, 3de6s, t.6, p.5 |
| 04-08-1984 | Vigília Festa Major | t.6, 4de7, p.5 |
| 05-08-1984 | Festa major | varis p.4, p.4cam, 4de7a, id5de7, 3de7, p.5+p.5 balcó sim |
| 05-08-1984 | Vot del Poble | varis p.4, p.5 |
| 11-08-1984 | La Geltrú, Festa Major | t.6, 4de7C, 3de7, p.5 |
| 25-08-1984 | Lloret de Mar | 4de6an, 3de6s, t.6, p.5C, 2 p.4 sim |
| 01-09-1984 | Vallvidrera | p.4, 3de6s, 3de7, 4de7, t.6, p.5 |
| 23-09-1984 | Calella | varis p.4, 3de6s, 4de6n, 3de6s, t.6, p.5 balcó |
| 07-10-1984 | Lourdes, Aplec de Tardor | 4de7a, 5de7, 3de7, p.5 |
| 28-10-1984 | Dia de la Colla | 5de7, 4de7a, i3de7s, 3de7, 2 p.5 sim |
| 11-11-1984 | La Fira | 3de6s, t.6, p.5, p.5 |
1983
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 24-04-1983 | Sant Jordi, 11è Aniversari | p.4cam, 4de7a, 3de7, t.6, 2 p.5 sim |
| 15-05-1983 | Vilafranca, Fires de Maig | 4de7a, i5de7, id3de7, p.5 |
| 21-06-1983 | Sant Joan | 2 p.4 sim, 4de6n, t.6, ip.5 |
| 10-07-1983 | Esparraguera | varis p.4, t.6, 4de7, 3de6s, ip.5 |
| 24-07-1983 | Tarragona | t.6, 4de7, 3de7, p.5 girat |
| 04-08-1983 | Vigília Festa Major | 4de7, p.5 girat |
| 05-08-1983 | Festa Major | p.4cam, 4de7a, 5de7, 3de7, p.5cam balcó |
| 05-08-1983 | Vot del Poble | varis p.4, p.5 |
| 21-08-1983 | Torrelles de Foix | varis p.4, t.6, 4de7, 3de6sn, 2 p.4 sim balcó |
| 04-09-1983 | Sant Quirze del Vallès | t.6, 4de7, 3de6sn, p.5 girat |
| 11-09-1983 | Tàrrega, Aplec de Sant Eloi | 2 p.4 sim, 3de6s, t.6, p.5, 4de7, 3de6s, 2 p.5, p.4 |
| 25-09-1983 | Calella | varis p.4, 4de6an, 3de6sn, t.6, 3de6sn, 4de7, p.5 balcó, p.5 |
| 02-10-1983 | Lourdes, Aplec de Tardor | 4de7, 3de7s, it.7, p.5 |
| 09-10-1983 | Saragossa, Festes del Pilar | 3 p.4, t.6, 4de7, 3de6s, p.5 |
| 16-10-1983 | Dia de la Colla | 4de7a, 5de7, 3de7s, p.5scam balcó, p.V |
| 13-11-1983 | La Fira | t.6, 4de7, 3de6sn, p.5, p.4s |
| 18-12-1983 | Inauguració Monument Francesc Macià | p.5 |
1982
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 18-04-1982 | S. P. Ribes, I Aniversari Cast. Ribes | 4de7a, i3de7, t.6, idp.5 |
| 25-04-1982 | Sant Jordi, 10è Aniversari | p.5f, p.V (mat), 5de7, i3de7s, id4de7a, p.5 |
| 09-05-1982 | Figueres | 4de6an, 3de6s, t.6, id4de7, p.5 girat |
| 22-05-1982 | Inauguració Plaça Enxaneta | p.4, 4de6n, t.6, 2 p.4s sim |
| 11-06-1982 | Inauguració Peixeteria Vella | 4de7, ip.5 |
| 12-06-1982 | Barcelona, Fira de Festes | t.6, ip.5 |
| 13-06-1982 | Barcelona, Mundials "España-82" | 3de7, 4de7, i4de7a, t.6, 2 ip.5 |
| 23-06-1982 | Sant Joan | 4de6an, t.6, 3de6s, p.5 |
| 26-06-1982 | Zamora | 4de6an, t.6, 3de6s, p.5, 2 p.4 sim |
| 27-06-1982 | Zamora | t.6, 4de7, 3de6s, p.5, 2 p.4 sim |
| 11-07-1982 | Cunit | varis p.4, 3de6, 5de6, it.6, t.6, 4de7C, 3de6s, p.5 |
| 25-07-1982 | Canyelles | t.6, 4de7, 3de7, ip.5s, p.5s |
| 04-08-1982 | Vigília Festa Major | 4de7, id3de7, p.5 |
| 05-08-1982 | Festa Major | 5de7, id3de7s, 3de7sC, i4de8, p.5cam balcó |
| 05-08-1982 | Vot del Poble | varis p.4 |
| 14-08-1982 | Camping Vilanova Park | 4de6n, p.5 |
| 25-08-1982 | Morella, Festes del Sexeni | p.5, 3de7, p.5 balcó, 2 3de6s, 2 4de6n, 2 t.6, 4de6an, p.5s, p.V |
| 11-09-1982 | Aiguafreda | p.4s, t.6, 3de7, 4de6an, p.5 |
| 23-09-1982 | Inauguració Mini Esatadi | p.5 |
| 25-09-1982 | Reus | 4de7a, 3de7, t.6, p.5 |
| 26-09-1982 | Calella, II Fira | 4de6an, 3de6s, t.6, t.6, t.6, p.4, p.5 |
| 03-10-1982 | Tarragona, Concurs | 4de7a, id5de7, i3de7s, i3de7s, 4de7, 3de7, ip.6, p.5 |
| 23-10-1982 | Pati de l'Ajuntament | 4de7a, idt.7, it.7, ip.6, p.5 |
| 31-10-1982 | Dia de la Colla | 4de7, 3de7, t.6, p.5, + p.4 (Camils) |
| 14-11-1982 | Santpedor | 3de6n, 4de6an, t.6, p.5 |
1981
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 31-01-1981 | Valls, La Candela | p.4cam, 2 p.4, t.6, 3de7, p.5C |
| 05-04-1981 | Plaça Ricart | p.4, 4de6n, t.6, i4de6an, 3de6s, p.5, p.5s |
| 26-04-1981 | Sant Jordi, 9è Aniversari | 4de6n (mat), p.4, 4de7aC, 3de7, t.6C, p.5s |
| 08-06-1981 | Montserrat | 4de7, t.6, 3de6s, ip.5 |
| 14-06-1981 | Tarragona, Inaug. local Colla Jove | 4de7, t.6, 3de6s, p.4s, p.4 |
| 20-06-1981 | Sant Joan | 4de6n, 3de6n, t.6, p.4s |
| 28-06-1981 | Sant Pere de Ribes | 4de7aC, 3de7s, it.6, t.6, p.5C |
| 24-07-1981 | Revetlla de Sant Jaume | t.6, 4de7, 3de6s, p.4 |
| 04-08-1981 | Vigília Festa Major | 4de7a, 5de7 |
| 05-08-1981 | Festa Major | p.4cam, 3de7s, i4de8, p.5 |
| 11-09-1981 | La Llagosta | varis p.4, p.5s, 4de6n, 4de6an, 3de6s, t.6, p.5sC |
| 13-09-1981 | Tiana | 2 p.4, 4de6n, t.6, 3de7C, 4de6an, p.5 balcó, p.4s |
| 19-09-1981 | Esplugues de Llobregat (matí) | 4de6n, 3de6n, t.6. p.5C, p.4s |
| 19-09-1981 | Manresa (tarda) | 2 p.4, 4de6n, 3de6n, t.6, p.4s |
| 24-09-1981 | Barcelona, La Mercè | 4de7, id3de7s, i3de7, t.6 |
| 04-10-1981 | Lourdes, Aplec de Tardor | 5de7, i3de7s, t.6C, p.4 |
| 18-10-1981 | Dia de la Colla | p.5f (mat), 5de7, 4de7, i3de7s, 3de7s, 2 ip.5 sim, p.5C, p.5s balcó |
| 13-12-1981 | Centenari Arribada Ferrocarril | p.5, 4de7a, id5de7, 3de7sC, p.5 |
1980
| Data | Lloc/Motiu | Castells |
|---|---|---|
| 16-03-1980 | Montcada i Reixac, Acte electoral | 2 p.4 sim, 4de6n, 3de6snC, t.6, ip.5 |
| 20-04-1980 | Cubelles, Setmana Cultural | 2 p.4 sim, t.6, 4de6n, 3de6s, p.5 |
| 27-04-1980 | Sant Jordi, 8è Aniversari | 4de6n (mat), p.4, 5de7, 3de7s, it.7, p.5 |
| 18-05-1980 | Parc Güell, "Tamborinada-80" | p.4, t.6, 4de6n, i3de6s, 3de6s, 2 p.4 |
| 25-05-1980 | Sabadell, La Creu Alta | 3 p.4, p.4n, idt.6, t.6, 4de6n, p.5 |
| 07-06-1980 | Torelló | 3 p.4, 4de6n, 4de6n, 3de6s, 2 p.4s |
| 24-06-1980 | Vilassar de Mar | t.6, 4de6n, 3de6s, 2 p.4 sim, p.4cam |
| 29-06-1980 | Sant Pere de Ribes | 2 p.4 sim, p.4camC, 4de7a, i3de7s, t.6, p.4s |
| 13-07-1980 | Terrassa, 1r Aniversari Minyons | 4de6n, 4de7, 3de7, t.6, p.5 |
| 25-07-1980 | Tudela | 2 p.4, p.4s, p.4cam, 4de6nC, t.6, 3de6s, 4de7, p.5 |
| 27-07-1980 | Mataró, Les Santes | 4 p.4, 4de6n, t.6, 4de7, 3de6s, p.5, p.5 balcó |
| 03-08-1980 | Estrena Vestits Diables d'A. Cardona | p.4C. p.4cam, 2 p.4, 2 p.4s |
| 04-08-1980 | Vigília Festa Major | varis p.4, 4de6n, 4de6n, t.6, p.4cam, 3de6s |
| 05-08-1980 | Festa Major | p.4camC, 5de7, idt.7, it.7, 3de7, ip.5, p.5 |
| 05-08-1980 | Vot del Poble | varis p.4, p.4cam |
| 24-08-1980 | Torrelles de Foix | varis p.4, id4de6n, idt.6, 3de6s, p.5, p.4 balcó |
| 07-09-1980 | Vallvidrera | 4de6n, p.4, 4de7a, 5de7, 3de7, p.5 |
| 21-09-1980 | Montjuïc, Festa de Treball | 2 p.4 sim, 4de7, id3de7, i3de6s, 3de6s, t.6, p.5 |
| 24-09-1980 | Barcelona, La Mercè | 2 p.4, p.4cam, 4de7, id3de7, t.6, p.5C |
| 28-09-1980 | Tarragona, Concurs | 4de7a, 5de7, 3de7sC, t.7C, p.5 |
| 12-10-1980 | Lourdes, Aplec de Tardor | t.6, i4de8, 3de7, 2 p.5C sim |
| 19-10-1980 | Dia de la Colla | 4de6n (mat), 5de7, 2 id4de8, t.6, 2 p.5 sim, p.5s |