Organització interna
Junta dels Bordegassos -2026-
| President | Iñaki Baños Bezares |
| Cap de Colla | Mario Marco Sola |
| Sots-President | Miquel Àngel Arnal Avinyó |
| Tresoreria | Jordi Valeriano Fornos |
| Secretaria | Jordi Ibáñez Jiménez |
| Igualtat | Xénia Juncosa Lorente |
| Social | Olga Gómez Miravet |
| Joventut | Laia Cruells Mosquera |
| Vocalies |
Gerard Casanovas Serra Matilde López |
Caps de colla
| Albert Montserrat Blat | 1972 |
| Jesús Contreras i Risa | 1973-1974, 1975-1976 |
| Lluís Bertran i Tarrés | 1975 |
| Albert Salvany i Bertran | 1977-1989 |
| Víctor Capdet Montesinos | 1990-1995 |
| Salvador Baig i Torras | 1996-1997 |
| Pere Guinovart i Callejón | 1998-2000, 2003 |
| Marcos Montes Muñoz | 2001, 2005-2006 |
| Marcel·lí Ferrer Paterna | 2002, 2017 |
| Montserrat Albà Elias | 2004-2005 |
| Enric Martínez Vallespí | 2007 |
| Joan López García | 2008-2010 |
| Èdgar Granados Sánchez | 2011-2013 |
| Pau Ortiz de Urbina Ribé | 2014-2015 |
| Jordi Perona i Borràs | 2016 |
| Mario Marco Sola | 2018, 2024-2026 |
| Marcel Meya Schmidts i Dani Ponce Gil | 2019-2020 |
| Sergi Pérez Cruells | 2021 |
| Anna López i Adrià Cruells | 2022 |
| Anna López | 2023 |
Fins el 1996 el Cap de colla feia la funció que actualment fa el President. La direcció tècnica anava a càrrec del Cap tècnic o bé d’un equip tècnic.
Tot i no haver estat mai caps de colla, també han estat màxims responsables tècnics dels Bordegassos de Vilanova:
- Pep Baig
- Alexandre “Kanko” Ràfols
- Joan Sans
- Joan Rosell
- Jaume Castelló
Presidents
| Salvador Baig i Torras | 1997-1998 |
| Carles Orriols i Caba | 1999-2001 |
| Jordi Ibáñez Jiménez | 2002, 2017-2018 |
| Pere Gassó i Rosell | 2003-2006 |
| Marc Ortiz de Urbina i Ribé | 2007-2010 |
| Miquel Olària Mestre | 2011-2014 |
| Miquel Àngel Arnal Avinyó | 2015-2016 |
| Clàudia Roig Navarro | 2019-2020 |
| Jaume Pujol Ramos | 2021-2022 |
| Miren Diodati | 2023 |
| Iñaki Baños Bezares | 2024-2026 |